Source: Energy Information Agency, U.S. Department of Energy
| West Virginia | 96.91% | 
| Kentucky | 93.65% | 
| Indiana | 88.95% | 
| Wyoming | 88.27% | 
| Utah | 83.85% | 
| Missouri | 83.43% | 
| Ohio | 79.95% | 
| North Dakota | 78.81% | 
| New Mexico | 74.13% | 
| Nebraska | 71.95% | 
| Kansas | 70.27% | 
| Colorado | 69.41% | 
| Iowa | 68.29% | 
| Wisconsin | 65.1% | 
| Michigan | 54.59% | 
| Montana | 52.88% | 
| Oklahoma | 51.66% | 
| Georgia | 51.6% | 
| Minnesota | 51.54% | 
| North Carolina | 51.31% | 
| Arkansas | 51.03% | 
| Maryland | 51.03% | 
| Tennessee | 50.49% | 
| Pennsylvania | 46.23% | 
| Illinois | 45.55% | 
| Texas | 43.06% | 
| Arizona | 42.52% | 
| Alabama | 40.72% | 
| South Carolina | 33.46% | 
| Louisiana | 33.42% | 
| Virginia | 32.57% | 
| Delaware | 29.88% | 
| Florida | 28.14% | 
| South Dakota | 24% | 
| Mississippi | 22.87% | 
| Nevada | 22.1% | 
| Connecticut | 19.6% | 
| Hawaii | 14.94% | 
| New Hampshire | 12.46% | 
| Massachusetts | 12.29% | 
| California | 11.23% | 
| Alaska | 9.04% | 
| New Jersey | 8.01% | 
| New York | 7.27% | 
| Oregon | 5.97% | 
| Washington | 5.07% | 
| Maine | 0.88% | 
| District of Columbia | 0 | 
| Idaho | 0 | 
| Rhode Island | 0 | 
| Vermont | 0 | 
